Devonia

Devonia near Hailsham, East Sussex

Devonia

Devonia Devonia Devonia Devonia Devonia

Tariff:
£20.00 - £47.00
(per person per night)

Address:
74 Royal Parade
Eastbourne
East Sussex
BN22 7AQ



On Eastbourne's seafront, Devonia is a welcoming Victorian property with free Wi-Fi and stylish, comfortable rooms. Eastbourne town centre is a short walk away. Each charming en suite bedroom has a flat-screen Freeview TV and cosy beds. Most rooms have picturesque sea views. An inclusive full English breakfast is served in the delightful dining room. Free parking is provided and Eastbourne Rail Station is a short drive away.


Accommodation Availability

Availability last updated: 1 day ago, click here to update your availability.

Green: Rooms available, click on the day to make a booking enquiry.
Orange: Partially booked, click on the day to make a booking enquiry.
Red: Fully booked, sorry, this day is not available

May 2012
SMTWTFS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2012
SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2012
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2012
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2012
SMTWTFS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2012
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2012
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2012
SMTWTFS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2013
SMTWTFS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2013
SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2013
SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2013
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30